Сытов Георгий (разряд КМС, 1999 гр) Красноярск
Скалолазы Красноярского края
🧗

Сытов Георгий

  • Год рождения:
    1999
  • Разряд:
    КМС
  • Город:
    Красноярск
  • Обучение:
    СШОР им.В.Г.Путинцева
  • Тренер:
    -
  • Ср.место все:
    5.46
  • Ср.место болдеринг:
    9.8
  • Ср.место трудность:
    5.64
  • Ср.место классика:
    4.33
  • Ср.место эталон:
    4.7
  • 1-3 место:
    15 раз
  • 4-6 место:
    11 раз
  • 7-10 место:
    5 раз
  • 11-20 место:
    6 раз
  • 21+ место:
    0 раз
Результат
Разр
Вид
Группа
Название
709,31 | 08,45 | 10,172эталон20+Чемпионат и первенство Красноярска 2022 (09.04.2022)
8ТОР | ТОР | 3,742трудность20+Чемпионат и первенство Красноярска 2022 (09.04.2022)
6ТОР | ТОР | 2,961трудность20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2021 (30.09.2021)
🥈24,38 | 21,91 | 18,60 | 17,79 | 17,862классика20+Первенство Красноярска 2021 (10.04.2021)
4ТОР | ТОР | 4,242трудность20+Первенство Красноярска 2021 (10.04.2021)
508,10 | 07,89 | 07,541эталон20+Первенство Красноярска 2021 (10.04.2021)
708.36 | 13.922эталон20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2020 (19.11.2020)
417 | 29 | 5,921трудность20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2020 (19.11.2020)
518,36 | 15.32 | 14.441классика20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2020 (19.11.2020)
123/5 11/10б/рболдеринг20+Чемпионат и Первенство Красноярска 2019 (19.04.2019)
🥈22,94 | 17,52 | 16,10 | 15,361классика20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2019 (04.04.2019)
47,96 | авто | 7,67 | 7,29б/рэталон20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2019 (04.04.2019)
525+ | 34 | 5,811трудность20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2019 (04.04.2019)
🥈TOP | TOP | 4,471трудность18-19Чемпионат и первенство Красноярского края 2018 (15.03.2018)
7TOP | TOP | 4,471трудность20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2018 (15.03.2018)
🥈09.60б/рэталон18-19Чемпионат и первенство Красноярского края 2018 (15.03.2018)
1209.60б/рэталон20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2018 (15.03.2018)
1515.07 | срывб/рклассика20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2018 (15.03.2018)
🥈15.07 | срывб/рклассика18-19Чемпионат и первенство Красноярского края 2018 (15.03.2018)
🥇07.91 | 07.75б/рэталон18-19Чемпионат и первенство Красноярского края 2017 (07.03.2017)
507.91 | 07.751эталон20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2017 (07.03.2017)
44 * 4 * 4 12б/рмногоборье20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2017 (07.03.2017)
🥇1 * 1 * 1 3б/рмногоборье18-19Чемпионат и первенство Красноярского края 2017 (07.03.2017)
412.73 | 11.62 | 12.10 | 10.741классика20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2017 (07.03.2017)
🥇12.73 | 11.62 | 12.10 | 10.74б/рклассика18-19Чемпионат и первенство Красноярского края 2017 (07.03.2017)
183/5 9/62болдеринг20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2017 (07.03.2017)
🥈3/5 9/6б/рболдеринг18-19Чемпионат и первенство Красноярского края 2017 (07.03.2017)
1121 | 35- | 11,401трудность20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2017 (07.03.2017)
🥈21 | 35- | 11,4б/ртрудность18-19Чемпионат и первенство Красноярского края 2017 (07.03.2017)
1033- | 34 | 6,481трудность20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2016 (03.03.2016)
🥉33- | 34 | 6,481трудность16-17Чемпионат и первенство Красноярского края 2016 (03.03.2016)
🥉16.98 | 15.14 | 15.13 | 13.731эталон20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2016 (03.03.2016)
🥇16.98 | 15.14 | 15.13 | 13.731эталон16-17Чемпионат и первенство Красноярского края 2016 (03.03.2016)
🥉4/5 4/71болдеринг16-17Чемпионат и первенство Красноярского края 2016 (03.03.2016)
144/5 4/71болдеринг20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2016 (03.03.2016)
605.88 | 05.961классика20+Чемпионат и первенство Красноярского края 2016 (03.03.2016)
🥈05.88 | 05.961классика16-17Чемпионат и первенство Красноярского края 2016 (03.03.2016)