Скалолазы Красноярского края
ФИО |
Разряд |
Год |
Группа |
Активность |
Город/клуб |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
👨 | Шингорев Марк | б/р | 2019 | 4-5 | 25.05.2024 | КрасноярскШСЛ «Точка Опоры» | |
🙍 | Шинкевич Ульяна | б/р | 2014 | 10-13 | 13.04.2024 | КрасноярскRocky | |
🙍 | Шинкевч Ульяна | б/р | 2014 | 10-13 | 01.01.2000 | КрасноярскЛично | |
🙍 | Шипицына Маргарита | б/р | 2015 | 8-9 | 16.02.2024 | КрасноярскСШОР им.В.Г.Путинцева | |
🙍 | Шипулина Анна | б/р | 2004 | 20+ | 23.10.2016 | КрасноярскЛично | |
👨 | Шипшин Артем | б/р | 2017 | 6-7 | 28.05.2022 | КрасноярскШСЛ «Точка Опоры» | |
🙍 | Широкова Анастасия | б/р | 2015 | 8-9 | 15.05.2021 | КрасноярскШСЛ «Точка Опоры» | |
🙍 | Широкова Валерия | б/р | 2008 | 16-17 | 20.02.2021 | КрасноярскСШОР им.В.Г.Путинцева | |
🙍 | Широкова Ксения | б/р | 2011 | 10-13 | 15.05.2021 | КрасноярскЛично | |
👨 | Ширяев Павел | б/р | 2011 | 10-13 | 01.01.2023 | КрасноярскРОО ФСКК Минусинск | |
👨 | Ширяев Петр | б/р | 2009 | 14-15 | 01.01.2023 | КрасноярскРОО ФСКК Минусинск | |
👨 | Ширяй Владислав | б/р | 2011 | 10-13 | 13.04.2024 | КрасноярскСШОР им.В.Г.Путинцева | |
👨 | Шитиков Максим | б/р | 2011 | 10-13 | 27.05.2023 | КрасноярскКлуб СибТурист ММАУ МВСЦ «Патриот» | |
👨 | Шитиков Роман | 3 | 1985 | 20+ | 07.03.2017 | КрасноярскЛично | |
👨 | Шишин Тимофей | б/р | 2016 | 8-9 | 09.12.2023 | КрасноярскШСЛ «Точка Опоры» | |
👨 | Шишкин Максим | б/р | 2011 | 10-13 | 20.02.2021 | КрасноярскЛично | |
👨 | Шишов Александр | б/р | 2009 | 14-15 | 07.12.2019 | НовосибирскСШ ТЭИС | |
🙍 | Шкловец Маргарита | 3 | 1995 | 20+ | 15.02.2018 | КрасноярскСК «Буревестник» | |
👨 | Шкляев Валерий | 3ю | 1975 | 20+ | 03.11.2023 | КрасноярскЛично | |
🙍 | Шкодина Софья | 2 | 2012 | 10-13 | 27.04.2024 | КрасноярскШСЛ «Точка Опоры» | |
🙍 | Шкор Анна | б/р | 2015 | 8-9 | 13.04.2024 | КрасноярскСШОР им.В.Г.Путинцева | |
🙍 | Шкрептий Софья | 2 | 2006 | 18-19 | 07.12.2019 | АнгарскЛично | |
🙍 | Шкуратова Алена | б/р | 2008 | 16-17 | 23.10.2016 | КрасноярскЛично | |
👨 | Шленев Владислав | б/р | 2017 | 6-7 | 26.11.2022 | КрасноярскШСЛ «Точка Опоры» | |
👨 | Шленских Дмитрий | 1 | 2000 | 20+ | 03.03.2016 | КрасноярскСШОР им.В.Г.Путинцева | |
Страницы: 1 ...123124125126127128129 ... 131 |